第138届广交会累计到会境外采购商超19万人
10月23日,第138届中国进出口商品交易会(广交会)第二期在广州开幕。据广交会组委会统计,截至10月23日17时,第138届广交会境外采购商到会人数超19万...
10月23日,第138届中国进出口商品交易会(广交会)第二期在广州开幕。据广交会组委会统计,截至10月23日17时,第138届广交会境外采购商到会人数超19万...
【10月10日欣旺达消费类半固态电池系列产品亮相国际电池工业展】10月10日,中国国际电池工业展开幕,欣旺达消费类半固态电池系列产品首次亮相,还举办了专场技术分...
金融界2025年8月18日消息,汇丰晋信大盘股票A(540006) 最新净值4.6402元,下跌0.52%。该基金近1个月收益率6.90%,同类排名583|10...
金融界2025年8月14日消息,汇丰晋信大盘股票A(540006) 最新净值4.5641元,下跌0.55%。该基金近1个月收益率6.38%,同类排名572|99...
金融界2025年8月13日消息,汇丰晋信大盘股票A(540006) 最新净值4.5893元,增长0.76%。该基金近1个月收益率6.58%,同类排名636|10...
金融界2025年8月22日消息,汇丰晋信大盘股票A(540006) 最新净值4.7917元,增长1.23%。该基金近1个月收益率5.56%,同类排名726|10...
金融界2025年8月20日消息,汇丰晋信大盘股票A(540006) 最新净值4.7173元,增长1.94%。该基金近1个月收益率8.68%,同类排名362|79...
金融界2025年8月15日消息,汇丰晋信大盘股票A(540006) 最新净值4.6643元,增长2.20%。该基金近1个月收益率9.32%,同类排名406|98...
7月18日收盘,福达股份当日上涨0.78%,成交额7.01亿元,换手率6.13%。从区间来看,该股近3个交易日累计上涨15.36%。 资金流向方面,今日主力资金...
每经AI快讯,福达股份(SH 603166,收盘价:18.92元)8月20日晚间发布公告称,桂林福达股份有限公司的控股股东福达控股集团有限公司持有公司约3.43...